Accueil > Bibliographie > Documents téléchargeables > Tableaux de bord des infections à VIH / SIDA à La Réunion. 2011-2013
Bibliographie - Documents téléchargeables
Titre | Tableaux de bord des infections à VIH / SIDA à La Réunion. 2011-2013 |
---|---|
Codification | |
Auteur(s) | ORS |
Edition | ORS |
Année | 2011-2013 |
Lieu d'édition | Saint Denis 974 |
Thème | Comportement,Outre-mer,Santé,La Réunion |
Lieu de consultation | |
Type de document | Tableau de bord |
Format | En ligne,Numérique |
Lien web | www.ors-reunion.org |
Résumé | L’Observatoire Régional de la Santé réalise un tableau de bord des infections à VIH/SIDA à La Réunion dont l’objectif est de rassembler et de présenter de manière synthétique des chiffres récents, de nature et d’origine diverses sur les infections à VIH/SIDA à La Réunion. |
Publié le 7 mai 2014
Mis à jour le 29 mai 2014
Mis à jour le 29 mai 2014