Accueil > Bibliographie > Documents téléchargeables > Atlas des usages de substances psychoactives 2010. Analyses régionales du (...)
Bibliographie - Documents téléchargeables
Titre | Atlas des usages de substances psychoactives 2010. Analyses régionales du Baromètre santé de l’Inpes. 2013 |
---|---|
Codification | ISBN 978-2-9161-9240-6 |
Auteur(s) | Beck F., Guignard R., Léon C., Richard J.-B. |
Edition | Inpes, Collection Etudes santé territoires |
Année | 2013 |
Lieu d'édition | 93283 Saint Denis cedex |
Thème | Drogue,Outre-mer,Santé,Territoire/milieu |
Lieu de consultation | |
Type de document | Document autre |
Format | En ligne,Numérique |
Lien web | http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1479.pdf |
Résumé | "Cet ouvrage propose une cartographie et une analyse des modes de consommation régionaux d’alcool, de tabac et de drogues illicites, avec un focus sur les pratiques des 15-30 ans. Il doit permettre une meilleure identification des disparités géographiques de consommation, contribuant ainsi au renforcement des politiques régionales de santé et à la mise en œuvre d’une prévention adaptée. Cet atlas des pratiques addictives a été conçu par l’Institut à partir des données issues de son Baromètre santé 2010. Il fournit des éléments précieux de comparaison avec les tendances enregistrées au niveau national et les chiffres recueillis dans le cadre de l’édition 2005 du Baromètre santé. En découlent des enseignements parfois inattendus, pouvant aller à l’encontre de certains clichés sur les régions. On trouvera donc :
Son ambition est d’accompagner les pouvoirs publics, les acteurs locaux et les chercheurs vers une meilleure compréhension des spécificités régionales, en fournissant des données quantitatives fiables sur les usages de substances psychoactives en France." Pour citer le document : Beck F., Guignard R., Léon C., Richard J.-B. Atlas des usages de substances psychoactives 2010. |